ご挨拶
私は起業するまで各社(経歴参照)にてプログラマ、SE、コンサルタントとしてトータル30年以上活動してきました。
その間首尾一貫しているのはよりうまく問題を解決できる手段の開拓および研究、他と違うもの(結果)を生み出すことです。そのために新しい技術をいち早く取り入れ、軸となる技術へのチャージ、顧客やパートナーとのコラボレーションを行ってきました。
2014年よりクラウド型ERP/CRM/ECパッケージのNetSuiteに関わる開発(統合業務・主に既存・新規の他システムとの連携部分)を行っています。
2016年よりIoTおよび主に画像系で深層学習を使ったシステムのPoCにおける技術支援を行っています。
技術
かつてシステムエンジニアのスキルはT字型であるべきだという話がありましたが、基本的にはそれを念頭にアプローチしていますので、一般的なエンジニアに比べてカバーエリアは広いと思います。デバイス・プログラミング(ドライバ)からアプリケーションまでカバーしています。
- 言語:FORTRAN, Pascal, PL/I, Lisp, COBOL, C, C++, C#, VB, Ada, Java+Kotlin, Objective-C, Perl, Ruby, PHP, JavaScript, TypeScript, Python, Rust
- OS:VAX/VMS, VAXELN, RSX-11/M, RT-11, Mac OS, macOS, Solaris, Linux, Windows (NT Kernel), Android, iOS
- フレームワーク:AppKit, .NET, Rails, ACE, TensorFlow|Caffe|PyTorch
- アプリケーション分野:音楽・動画配信、リアルタイムコミュニケーション、テレフォニー、ネットワークカメラ、機械学習(深層学習とくに画像系)
経歴
期間 | 社名(学校名) | ポジション等 |
---|---|---|
1982年 | 国立九州工業大学 | 情報工学科卒(加藤研:Hardware Simulation Language/1) |
1982年-1984年 | 宇部興産(株)(経営企画本部 情報システム部) | システムエンジニア |
1984年-1995年 | 日本ディジタルイクイップメント(株) | ソフトウェア・スペシャリスト、ITコンサルタント |
1995年-1996年 | 新日鉄情報通信システム(株) | システムエンジニア(システム・アーキテクチャ担当) |
1996年-1997年 | インフォミックス(株) | システムエンジニア(Illustra・ユニバーサルサーバ担当) |
1997年-2003年 | マイクロソフト株式会社 | プリンシパル・コンサルタント(WindowsMedia関連) |
2003年-2004年 | フューチャーシステムコンサルティング(株) | ディレクタ |
2004年-2006年 | 株式会社プランシパル | 共同で創業。副社長(CTO) |
2007年-2008年 | 個人事業主 | |
2009年-現在 | イグジットループ株式会社 | 代表取締役 |
個人的技術年表
著作など
Webデータベース構築要訣 Mac OS X編 | 毎日コミュニケーションズ(共著) |
PostgreSQL詳解 | オーム社(共著) |
過去の実績(1997年〜2003年)
プロジェクト | 顧客業界 | 役割 | 概要 |
---|---|---|---|
Webコマースサイト構築 | 自動車 | 技術支援 | 同社の新規事業である統合eコマースサイトの技術支援を1997年11月より数年に渡って行った。当時のシステムであるが、すべてMicrosoftテクノロジーで実現する画期的な試みであった。当時の背景についての記事(PDF)。 |
KIOSKシステム構築 | コンテンツ・通信 | 技術支援 | 各社のマルチメディアKIOSKの全体あるいはMediaのDRM部分の技術支援を行った。ブリッジメディアを使ったコンテンツ提供をWindows Mediaで実現した。通信事業社の参考記事 |
DRMシステム構築 | 音楽 | 技術支援 | 商用では日本初のDRM(Digital Rights Management)対応の音楽サイト(参考記事)構築の技術支援を行った。Windows Media Rights Managerを使用した。 |
社内システム再構築 | 銀行 | 技術支援 | 都銀の社内システムのサーバをNetwareからクラスタ構成のWindows NTに置き換え、クライアントPCをWindows NTに置き換えるというインフラ構築およびアプリケーション移行を行った。 |
コンテンツ配信システム構築 | CDレンタル | 開発 | ASP型のコンテンツ配信システムを行う新会社のためにスクラッチからシステムを構築した。アーキテクチャおよびDRM(Windows Media Rights Manager)関連の技術を担当した。 |
社内ストリーミングシステム構築 | 通信 | 技術支援 | 同社の社内ストリーミングシステムをWindows Mediaベースでハードベンダーとともに構築。本社から営業所までをマルチキャストでコンテンツ提供を行う。 |
コンテンツ配信システム構築 | コンテンツ | 技術支援 | 動画週刊誌をPUSH型で提供する新会社のシステム(参考記事)全体、システムのアーキテクチャ策定からシステム設計までを行う。当初は衛星を使ったマルチキャストを使用した。DRM(Windows Rights Manager)によるコンテンツ保護を行っている。また、仮想ディスクをサーバから管理するというメンテフリーシステムを目指した。 |
過去の実績(2004年〜2006年)
プロジェクト | 顧客業界 | 役割 | 概要 |
---|---|---|---|
コンテンツ配信システム評価解析 | コンテンツ | 技術支援 |
米国製のPUSH型情報配信システム(参考記事)を稼動させるための解析を行った。 仕様書がないためソースコードを解析後、Linuxサーバ20台程度のシステムを仮想マシン上に構築し、依頼元企業のメンバーとともに動作確認・評価を行った。 |
コンテンツ配信システム構築 | コンテンツ | 技術支援・設計・開発 | 擬似PUSH型情報配信システム(参考記事)の再構築のための技術支援を行い、その後サーバ部分の設計開発を行った(.NETで構築)。データフォーマットにRSSを採用、匿名性を維持する仕組みなどを組み込む。大手旅行会社(参考記事)や大手スーパーなどの広告システムで利用された。 |
ECサイト再構築RFP作成 | 流通 | 技術支援 | 流通系ECサイトの再構築に際し現状分析を行いRFPを作成(以上共同作業)。ベンダー選定後、ベンダーの開発見積のチェックなどを行った。 |
情報配信系サイト評価 | Web | 技術支援 | ITデューデリジェンスの調査支援として、グルメ系Webサイトおよびバックエンドシステムの価値を技術面から調査し、依頼元に報告書として提出した。 |
情報共有サービス製品開発 | ISV | 設計・開発 | 音声および画像を携帯電話で簡単にブログに投稿できるシステムの設計・開発を行った。当初は土木建設業向けに設計を行い、その後汎用パッケージ化した。 |
過去の実績(2007年以降)
イグジットループ株式会社の実績を参照下さい。