プロジェクト・案件 | 顧客業界 | 役割 | 概要 |
---|---|---|---|
モバイルメディアマネージャ | コンサルティング | 設計・開発 | 本システム(製品)は佐々木がプランシパル在籍時代に設計・開発したもので、技術支援として中国語対応バージョンの開発および中国上海のパートナーへの提供を行った。 |
エンタープライズサーチ製品評価 | パッケージベンダ | ソースコード分析 | 企業向けのエンタープライズ・サーチ製品の分析・評価を行った。 |
フィルタリングサーバ | セキュリティ | 設計・開発 | クラウド型(マルチテナント)フィルタリングサーバの設計開発を行った。 このプロジェクトの前後に試作版開発およびオンプレミス製品の新バージョンのコア設計および管理サーバの開発などを行った。 |
iPad・クラウド導入 | 製薬 | 技術支援 | iPadおよびクラウドを導入するための技術支援を行った。 |
ネットワークカメラ・マネージャ | 自社 | 設計・開発 | ネットワークカメラ(IPカメラ)を利用するiOSアプリの開発。ネットワークカメラはAXIS,Panasonic、SONY、その他数社のネットワークカメラを汎用化したAPIを設計し、機種毎プロファイルを持つ方式でカバーした。アプリは完成したものの、フリーソフトウェアが存在し、機能的な差別化をしても市場性がないことなどの理由で販売を断念。 |
ERP+ECシステム間接続 | EC | 設計支援・開発 | 顧客が開発するAWS上のHUBサービスとNetSuite間でインタフェース機能の設計・開発を行った。 |
USBデバイス間通信ミドルウェア | パッケージベンダ | 設計・開発 |
USBデバイス間を通信でつなぐソフトウェアの開発。 担当は専用ドライバとのやりとりを行う通信ソフトウェアで、クライアントとサーバ双方の設計・開発を行った。Windows上でC++およびC++フレームワークACEを使って開発。Linuxへの対応も可能であった。プロジェクト途中で作業終了。 |
ERP+Salesforceシステム間接続 | 半導体関係 | 設計支援・開発 | NetSuiteとSalesforceとの間でインタフェース機能のNetSuite側の設計・開発を行った。Salesforce側はAPI利用。 |
EC+ERPシステム統合 | サービス | 設計支援・開発 |
顧客のオンプレミスシステムからNetSuiteへのデータ・ロード機能の設計・開発を行った。 オンプレミスシステム側のデータアップローダおよびNetSuite側のRESTシステムを開発した。 |
流通サービス向けIoTシステム | サービス | PoC技術支援・開発 | 3年以上にわたり顧客の実証実験の技術支援および機会毎に開発などを担った。 |
経費精算+ERPシステム統合 | サービス | 設計支援・開発 | クラウド上に送られたデータをSuiteTalkを使ってNetSuiteのレコードに保存するLambdaアプリケーションの設計・開発を行った。 |
EC+POS+ERPシステム統合 | サービス | 設計支援・開発 |
クラウドなどの外部システムからNetSuiteへの送信データの変換・転送機能の設計・開発を行った。 中継システムはWindows ServerでASP.NETおよびWindowsサービスを実装した。 |